Dados Referente a Agosto de 2015
Para localizar unidade, clicar em Editar/Localizar(nesta página) e digitar o código ou nome da unidade
Glosa pelo teto na producao sob gestão Municipal-Agosto de 2015
Procedimento | Mes | CBO | Q Inf | Q Apr | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0202010279 DOSAGEM DE COLESTEROL HDL | 08 | 223415 | 0305 | 0200 | S03 | MAC | |
0202010287 DOSAGEM DE COLESTEROL LDL | 08 | 223415 | 0283 | 0200 | S03 | MAC | |
0202010473 DOSAGEM DE GLICOSE | 07 | 223415 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0202010473 DOSAGEM DE GLICOSE | 08 | 223415 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0202010473 DOSAGEM DE GLICOSE | 08 | 223415 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0202010473 DOSAGEM DE GLICOSE | 08 | 223415 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0202010651 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVI | 08 | 223415 | 0149 | 0087 | S03 | MAC | |
0202010678 DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS | 08 | 223415 | 0321 | 0250 | S03 | MAC | |
0202010694 DOSAGEM DE UREIA | 08 | 223415 | 0307 | 0150 | S03 | MAC | |
0202020029 CONTAGEM DE PLAQUETAS | 08 | 223415 | 0066 | 0030 | S03 | MAC | |
0202020070 DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULACAO | 08 | 223415 | 0068 | 0030 | S03 | MAC | |
0202020096 DETERMINACAO DE TEMPO DE SANGRAMENTO -DU | 08 | 223415 | 0068 | 0030 | S03 | MAC | |
0202020150 DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIM | 08 | 223415 | 0105 | 0100 | S03 | MAC | |
0202020363 ERITROGRAMA (ERITROCITOS, HEMOGLOBINA, H | 08 | 223415 | 0053 | 0050 | S03 | MAC | |
0202020380 HEMOGRAMA COMPLETO | 08 | 223415 | 0480 | 0400 | S03 | MAC | |
0202020509 PROVA DO LACO | 08 | 223415 | 0068 | 0025 | S03 | MAC | |
0202030202 DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA | 08 | 223415 | 0054 | 0040 | S03 | MAC | |
0202031110 TESTE DE VDRL P/ DETECCAO DE SIFILIS | 08 | 223415 | 0075 | 0030 | S03 | MAC | |
0202031179 VDRL P/ DETECCAO DE SIFILIS EM GESTANTE | 07 | 223415 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0202050017 ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS | 08 | 223415 | 0413 | 0330 | S03 | MAC |
Glosa pelo teto na producao sob gestão estadual-Agosto de 2015
Procedimento | Mes | CBO | Q Inf | Q Apr | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0301030103 SAMU 192: ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR MOV | 07 | 322230 | 0004 | 0000 | S05 | IMAC |